Wunsiedel im Fichtelgebirge Nordostoberfranken - wetter
Breitengrad N 50° 02' 47" Längengrad E 12° 00' 21" Höhe über N.N. 570 m
Diese Seite zeigt die Summe der Wetterdaten der letzten 24 Stunden von gestern.
| Temperaturen | |||
| höchste Tages-Temperatur | -10,1 °C | um 15:13 | |
| niedrigste Tages-Temperatur | -21,6 °C | um 07:20 | |
| Regen | |||
| Regenfall gestern | 0,0 mm | ||
| höchste Regenfallrate max. | 0,0 mm/h | um 00:00 | |
| Wind | |||
| höchste Windgeschwindigkeit (Böe) | 2,5 km/h | um 11:36 | |
| höchste Windgeschwindigkeit (10 min.Ø) | 0,0 km/h (F0) | um 00:00 | |
| Wind-Strecke | 0,0 km | ||
| Luftdruck | |||
| höchster Luftdruck (SL) | 1028,2 hPa | um 20:56 | |
| tiefster Luftdruck (SL) | 1026,3 hPa | um 14:35 | |
| :jetzt::displays::heute::gestern::rekorde::trends::cumulusechtzeit::wetterstation::dl3nds::forum::webcam: | |||
Page updated 07.02.2012 08:22:48
powered by
Cumulus v1.9.2 (1003)