Wunsiedel im Fichtelgebirge Nordostoberfranken - wetter
Breitengrad N 50° 02' 47" Längengrad E 12° 00' 21" Höhe über N.N. 570 m
Diese Seite zeigt die Werte von heute ab Mitternacht bis zur aktuellen Uhrzeit.
| Temperatur | |||
| höchste Temperatur | -15,9 °C | um 05:15 | |
| niedrigste Temperatur | -18,6 °C | um 00:08 | |
| Regen bis jetzt | |||
| Regenfall heute | 0,0 mm | ||
| Regenfall Rate max. | 0,0 mm/h | um 00:00 | |
| Wind | |||
| höchste Windgeschwindigkeit (Böe) | 1,1 km/h | um 01:07 | |
| höchste Windgeschwindigkeit (10 min.Ø) | 0,0 km/h (F0) | um 00:00 | |
| Wind-Strecke | 0,0 km | ||
| Luftdruck | |||
| höchster Luftdruck (SL) | 1028,0 hPa | um 01:48 | |
| tiefster Luftdruck (SL) | 1026,4 hPa | um 06:06 | |
| :jetzt::displays::heute::gestern::rekorde::trends::cumulusechtzeit::wetterstation::dl3nds::forum::webcam: | |||
Page updated 07.02.2012 08:22:48
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1003)