DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Wetterwerte von 26.06.2020 19:45:02 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Trend | |
| Temperatur | 25.0 °C | 10.0 °C | 26.1 °C | 18.6 °C |
| 05:38 | 18:52 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 45 % | 40.0 % | 94.0 % | 67.4 % |
| 18:56 | 05:58 | ![]() |
||
| Taupunkt | 12.2 °C | 8.8 °C | 14.1 °C | |
| 05:38 | 10:05 | |||
| Windchill | 25.0 °C | 9.4 °C | 26.1 °C | 18.9 °C |
| 05:10 | 18:52 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.5 hPa | 1011.3 hPa | 1017.7 hPa | 1014.7 hPa |
| 18:44 | 00:02 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 946.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.7 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 11.2 km/h - O | 3.9 km/h | |
| 14:30 | ||||
| Böen | 1.4 km/h | 19.4 km/h - NO | 4.0 km/h | |
| 10:44 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h 0 mm / 24h |
72.2 mm / Mon. | 346.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 91.0 W/m² | 1086 W/m² | 349.3 W/m² | |
| 13:34 | ||||
| Evapotranspiration | 4.22 mm | |||
| UV Index | 0.0 | 6.1 | 1.7 | |
| 13:14 | ||||
| Temp. 10m Höhe | 23.5 °C | 9.8°C | 24.2°C | 18.0°C |
| 05:44 | 15:00 | |||
| LuftFeu. 10m Höhe | 44 % | 42.0% | 94.0% | 67.2% |
| 14:02 | 04:16 | |||
| BlattFeu. 50cm Höhe | 0 lf | 0.0lf | 9.0lf | 0.4lf |
| 00:00 | 04:08 | |||
| Bod.Temp. 5cm Tiefe | 23.3 °C | 16.7°C | 26.1°C | 20.9°C |
| 04:31 | 15:12 | |||
| Bod.Feu. 10cm Tiefe | 94 cb | 44.0cb | 94.0cb | 57.4cb |
| 07:26 | 19:29 | |||






