DAVIS-Vantage PRO2 6163 EU & Zubehör - Werte von 23.01.2021 22:06:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 12:23 | |
Monduntergang | 03:11 | |
Mondphase | 10 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.02.2021 20:06 | |
nächstes erstes Viertel | 19.02.2021 19:48 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 20:17 | |
nächstes letzes Viertel | 04.02.2021 18:38 | |
Sonnenaufgang | 07:57 | |
Sonnenuntergang | 16:51 | |
Tageslänge | 08:54 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr !