Wunsiedel im Fichtelgebirge Nordostoberfranken - wetter
Breitengrad N 50° 02' 47" Längengrad E 12° 00' 21" Höhe über N.N. 570 m
Wetterrekorde werden aufgezeichnet seit dem Februar 2010. Hier sehen Sie die maximal und minimal Werte.
| Temperaturen | |||
| höchste Temperatur | 40,3 °C | at 16:17 on 10 Juli 2010 | |
| niedrigste Temperatur | -22,6 °C | at 07:41 on 05 Februar 2012 | |
| niedrigste Wind Chill Temperatur | -22,6 °C | at 07:41 on 05 Februar 2012 | |
| höchstes Minimum | 18,3 °C | at 23:00 on 22 Juli 2010 | |
| tiefstes Maximum | -10,1 °C | at 15:13 on 06 Februar 2012 | |
| Regen | |||
| höchste Regenfallrate | 75,5 mm/h | at 03:16 on 27 August 2010 | |
| höchster Regenfall pro Stunde | 22,2 mm | at 13:56 on 13 August 2010 | |
| höchster täglicher Regenfall | 36,0 mm | on 13 August 2010 | |
| höchster monatlicher Regenfall | 196,8 mm | August 2010 | |
| Wind | |||
| höchste Windgeschwindigkeit (Böe) | 82,1 km/h | at 19:17 on 22 Januar 2012 | |
| höchste Windgeschwindigkeit (10 min.Ø) | 35,2 km/h | at 04:20 on 20 Dezember 2010 | |
| Luftdruck | |||
| tiefster Luftdruck (SL) | 973,6 hPa | at 15:23 on 16 Dezember 2011 | |
| höchster Luftdruck (SL) | 1036,6 hPa | at 09:53 on 23 März 2011 | |
| :jetzt::displays::heute::gestern::rekorde::trends::cumulusechtzeit::wetterstation::dl3nds::forum::webcam: | |||
Page updated 07.02.2012 08:22:48
powered by
Cumulus v1.9.2 (1003)